Jídelníček MŠ
29.6 - 3.7 2026
| Pondělí | |
|---|---|
| Přesnídávka | Pom.z pečené ryby, chl.křupík, zel.miska, mléko,čaj 1/3/4/7 |
| Polévka | Fazolová |
| Hlavní jídlo | Kuře na česneku, rýže, rajčatový salát, sir.voda 12/ |
| Svačina | Ovocný jogurt, ovocný talíř, čaj 7/ |
| Úterý | |
| Přesnídávka | Pom.z červené řepy, sezam veka, zel.talíř, mléko, čaj 1/3/7/11 |
| Polévka | Bramboračka s houbama |
| Hlavní jídlo | Smažený květák, brambory, okurkový salát, voda s mátou 1/3 |
| Svačina | Vita rohlík s pom.máslem ,meloun, citronáda 1/3/7 |
| Středa | |
| Přesnídávka | Kukuřičná kaše sypaná grankem, malinový ledový čaj 7/ |
| Polévka | Zeleninová s lahůdkovým droždím 9/ |
| Hlavní jídlo | Vepřové kostky po italsku, těstoviny, mošt 1/3/12 |
| Svačina | Rusti kostka s taveným sýrem, nektarinka, sir.voda 1/3/7/11 |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka | Pom.drožďovka , chl.otický, zel.talíř, mléko,čaj 1/3/7 |
| Polévka | Slepičí vývar s nudlemi |
| Hlavní jídlo | Kynuté ovocné knedlíky s tvarohovým přelivem, citronáda 1/3/7 |
| Svačina | Chl.s máslem a plátkovým sýrem, ovocná miska, čaj 1/3/7 |
| Pátek | |
| Přesnídávka | Pom.ze strouhaného sýra, chl.dobrák, zel.obloha, mléko,čaj 1/3/7 |
| Polévka | Kmínová s kapáním |
| Hlavní jídlo | Sekaná pečeně, brambory s pažitkou, červená řepa, voda s mátou |
| Svačina | Hlučínský koláček, ovoce, čaj 1/3/7 |
Seznam alergenů
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
2. KORÝŠI
3. VEJCE
4. RYBY
5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
7. MLÉKO
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
9. CELER
10. HOŘČICE
11. SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)
12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
13. VLČÍ BOB (LUPINA)
14. MĚKKÝŠI